产品分类: EU86230加强底物流箱
塑料物流箱是选用全新高抗击性改性PP(抗冲击性聚丙烯)为原料一次注塑而成。
规格:外径:800*600*230内径:765*565*215
内容量:93L
每1000个体积:111立方
单箱承载 ≤ 40kg
堆码承载 ≤ 180kg
产品特点
EU物流箱系列产品选用全新高抗击性改性PP为原料,并运用先进的工具和模具设备进行生产开发。
EU物流箱系列设计合理品质优质、周转方便、堆垛整齐、便于管理,耐油、耐酸、耐碱,适应环境温度广(-15度~+60度),广泛应用于企业物流中的运输、仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。
1、把手:箱体四周均有新型一体化无障碍把手,符合人体工学原理,便于操作人员更有效、安全地抓取箱体,使搬运更加方便快捷。
2、箱体内壁表面光滑设计,更利于清洁。
3、箱体四周的加强筋设计,提高箱体的承重能力和堆垛的稳定性。
4、箱体底部采用加强型网状结构设计,密集的小方格加强筋设计,既加强了箱体的承重能力,又使得箱体能够在流利架和滚道流水线上顺利运行。
5、侧面的大平面设计,不易积灰,易于清洗便于客户根据需要进行丝网印刷或烫金。
6、箱体侧面均预留了电脑条形码标签黏贴区和标签夹,方便客户标签的塑料卡片袋的频繁安置。
产品颜色:蓝、灰。
用途:广泛应用于企业物流中的运输、仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统。
物流箱规格 | |||
产品名称 | 外尺寸(长×宽×高) | 内尺寸(长×宽×高) | 重量(斤) |
斜插式物流箱 | 600×400×340 | 565×365×340 | 5.1 |
EU32130 | 300×200×145 | 265×165×140 | 0.9 |
EU32147 | 300×200×147 | 265×165×145 | 0.9 |
EU43110 | 400×300×120 | 365×265×115 | 1.6 |
EU43147 | 400×300×147 | 365×265×145 | 1.75 |
EU43170 | 400×300×175 | 365×265×170 | 2.3 |
EU43230 | 400×300×230 | 365×265×225 | 2.4 |
EU43280 | 400×300×280 | 365×265×275 | 2.7 |
EU64110 | 600×400×110 | 565×365×105 | 2.9 |
EU64147 | 600×400×147 | 565×365×140 | 3 |
EU64170 | 600×400×175 | 565×365×170 | 3.5 |
EU64230 | 600×400×230 | 565×365×225 | 4 |
EU64280 | 600×400×280 | 565×365×275 | 4.3 |
EU43110加强底 | 400×300×115 | 365×265×110 | 1.51 |
EU43148加强底 | 400×300×148 | 365×265×140 | 1.9 |
EU43168加强底 | 400×300×168 | 365×265×160 | 2.3 |
EU64120加强底 | 600×400×120 | 565×365×105 | 3.2 |
EU64148加强底 | 600×400×148 | 565×365×135 | 3.6 |
EU64168加强底 | 600×400×168 | 565×365×160 | 3.7 |
EU64230加强底 | 600×400×230 | 565×365×215 | 5.3 |
EU64340加强底 | 600×400×340 | 765×565×325 | 5.7 |
EU86230加强底 | 800×600×230 | 765×565×215 | 8.5 |
EU86280加强底 | 800×600×280 | 765×565×265 | 8.9 |
EU86340加强底 | 800×600×340 | 765×565×325 | 10.9 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】